Desa Banyu Asih
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.299 | 17.51% | 628 | 8.46% | 671 | 9.04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 48 | 0.65% | 22 | 0.30% | 26 | 0.35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.863 | 38.58% | 1.404 | 18.92% | 1.459 | 19.66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.417 | 19.10% | 734 | 9.89% | 683 | 9.20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.641 | 22.12% | 902 | 12.16% | 739 | 9.96% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.34% | 7 | 0.09% | 18 | 0.24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0.51% | 17 | 0.23% | 21 | 0.28% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 84 | 1.13% | 48 | 0.65% | 36 | 0.49% |
9 | STRATA II | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.420 | 100% | 3.766 | 50.75% | 3.654 | 49.25% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.148.650.188,00
Rp 672.522.104,00
Rp 1.270.990.164,00
Rp 100.000.000,00
Rp 5.916.339,00