Desa Banyu Asih
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 7.420 | 100.00% | 3.766 | 50.75% | 3.654 | 49.25% | |
TOTAL | 7.420 | 100% | 3.766 | 50.75% | 3.654 | 49.25% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.148.650.188,00
Rp 672.522.104,00
Rp 1.270.990.164,00
Rp 100.000.000,00
Rp 5.916.339,00
Rp 3.198.078.795,00